IDM
alat ukur resmi dari Kemendesa PDTT untuk menilai tingkat perkembangan dan kemandirian desa di Indonesia. Melalui IDM, desa dikategorikan menjadi sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, atau mandiri berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
SKOR IDM 2025
3,45
STATUS IDM 2025
MAJU
TARGET STATUS
Mandiri
SKOR IKS
1,25
| Dimensi Indeks | Variabel | Indikator | Skor Indikator (0-1) | Keterangan (Penilaian) |
|---|---|---|---|---|
| A. IKS (Ketahanan Sosial) | 0.812 | (Skor Komposit IKS) | ||
| A1. Kesehatan | Layanan | Waktu tempuh ke faskes terdekat | 1 | < 30 menit (Puskesmas/Klinik) |
| Tenaga | Ketersediaan Bidan/Dokter | 1 | Ada Bidan menetap di desa | |
| Jaminan | Partisipasi BPJS/KIS | 0.75 | > 75% penduduk terdaftar | |
| A2. Pendidikan | Akses | Jarak ke SD/MI terdekat | 1 | < 3 km |
| Akses | Jarak ke SMP/MTs terdekat | 0.8 | 3-6 km | |
| Fasilitas | Ketersediaan PAUD/TK | 1 | Ada PAUD di dalam desa | |
| A3. Modal Sosial | Solidaritas | Ada kegiatan gotong royong | 1 | Masih rutin (> 4x setahun) |
| Keamanan | Ketersediaan Pos Kamling | 1 | Ada dan aktif | |
| Toleransi | Terdapat warga beda etnis/agama | 1 | Ada dan rukun | |
| A4. Permukiman | Air Bersih | Sumber air minum utama | 0.8 | Mayoritas sumur terlindung/PDAM |
| Sanitasi | Kepemilikan jamban sehat | 0.7 | > 70% rumah tangga punya | |
| Listrik | Akses listrik PLN | 1 | 100% rumah tangga teraliri |
Skor IDM
STATISTIK DESA BONGAS KULON
Berdasarkan Dusun
| Nama | Jumlah |
|---|---|
| Dusun Cibunut | 332 |
| Dusun Cikareo | 779 |
| Dusun Cibodas | 567 |
| Dusun Kulon | 541 |
| Dusun Bongas | 663 |
Berdasarkan Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Mahasiswa | 312 |
| Mengurus rumah tangga | 342 |
| Belum/Tidak bekerja | 445 |
| Karyawan swasta | 124 |
| Petani/Pekebun | 213 |
| Wiraswasta | 89 |
| Perangkat desa | 21 |
| Pegawai negeri sipil (PNS) | 25 |
| Guru | 18 |
Berdasarkan Pendidikan
| Nama | Jumlah |
|---|---|
| Belum Sekolah | 34 |
| SD | 76 |
| SMP | 88 |
| SMA/SMK | 110 |
| D1 | 15 |
| D3 | 12 |
| D4 | 4 |
| S1 | 18 |
| S2 |
